Vitamin trong rau và trái cây (bảng I)

Trong danh sách các loại rau và trái cây cũng được bổ sung quả mọng, trái cây khô và rau xanh.

Trong bảng, các giá trị được đánh dấu vượt quá tỷ lệ trung bình hàng ngày trong vitamin. Gạch chân các giá trị được đánh dấu nằm trong khoảng từ 50% đến 100% giá trị hàng ngày của vitamin.


Bảng vitamin trong rau củ quả:

Tên sản phẩmVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Quince167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Nho khô27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Trái dứa7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
trái cam8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Dưa hấu17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Húng quế (xanh)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Cà tím3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Trái chuối20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Nham lê8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Nho5 µg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
quả anh đào17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
việt quất0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Ngọc thạch lựu5 µg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Bưởi3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Quả sầu riêng2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Dưa gang67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Dâu tây5 µg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
Nho khô6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Rễ gừng)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
sung13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Bầu5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Bắp cải3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Bông cải xanh386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
bắp cải Brucxen50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Bắp cải, màu đỏ,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Bắp cải16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Cải thảo3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Súp lơ3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Khoai tây3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Kiwi15 µg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Ngò (xanh)337 µg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Cây Nam việt quất0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cải xoong (rau xanh)346 µg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Quả lý gai33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Quả mơ khô583 µg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
Chanh2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Lá bồ công anh (xanh)508 µg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Rễ cây ngưu bàng)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Hành lá (cây bút)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Dường như333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Onion0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Mâm xôi33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Trái xoài54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Tiếng Quan thoại7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Bèo tấm trắng (xanh lục)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Cà rốt0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Cây mâm xôi150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Rong biển3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Cây xuân đào17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Hắc mai biển250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Quả dưa chuột10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Đu đủ47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Dương xỉ181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Ớt ngọt (tiếng Bungari)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Peach83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Mùi tây (xanh)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Bưởi0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tomato (cà chua)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Đại hoàng (rau xanh)10 µg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Củ cải0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Củ cải17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan đỏ0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Xà lách (rau xanh)292 µg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Củ cải đường2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Cần tây (xanh)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Rễ cần tây)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Xả hết nước17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Nho trắng7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
quả phúc bồn đỏ33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Nho đen17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Măng tây (xanh)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Atisô Jerusalem2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pumpkin250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Thì là (rau xanh)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Ngày0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Cây hồng200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
quả anh đào25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
việt quất0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
Mận10 µg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
tỏi0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
Bánh mì434 µg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Rau bina (rau xanh)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Cây me chua (rau xanh)417 µg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
Táo5 µg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Như bảng cho thấy, hầu hết trong trái cây, rau và quả mọng đều chứa vitamin C và A (beta carotene). Có thể đọc thêm thông tin chi tiết về từng loại vitamin, định mức tiêu thụ và hàm lượng trong các sản phẩm khác nhau: vitamin a, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E.

Bình luận